<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Motos en Espacio Motos &#187; Aprilia</title>
	<atom:link href="http://espaciomotos.com/category/aprilia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://espaciomotos.com</link>
	<description>el blog de motos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 08:16:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aprilia Tuono V4 2011</title>
		<link>http://espaciomotos.com/aprilia-tuono-v4-2011/</link>
		<comments>http://espaciomotos.com/aprilia-tuono-v4-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 19:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M&#38;PFernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprilia]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Amortiguacion Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Aprilia Tuono]]></category>
		<category><![CDATA[Aprilia Tuono V4]]></category>
		<category><![CDATA[frenos Brembo]]></category>
		<category><![CDATA[Horquilla Regulable]]></category>
		<category><![CDATA[Motor V4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espaciomotos.com/aprilia-tuono-v4-2011/</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión, traemos a los lectores una de las principales novedades de la compañía Aprilia, que vuelve a reafirmar y ratificar el porqué de su apuesta hacia los motores V4 cuando ninguna otra compañía ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://espaciomotos.com/aprilia-tuono-v4-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprilia Tuono 1000 R 2006, ficha t&#233;cnica</title>
		<link>http://espaciomotos.com/aprilia-tuono-1000-r-2006-ficha-tcnica/</link>
		<comments>http://espaciomotos.com/aprilia-tuono-1000-r-2006-ficha-tcnica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 06:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Baer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprilia]]></category>
		<category><![CDATA[1000 R]]></category>
		<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[Tuono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espaciomotos.com/aprilia-tuono-1000-r-2006-ficha-tcnica/</guid>
		<description><![CDATA[La Aprilia Tuono 1000 R 2006 tiene un motor de 4 Tiempos, 2 cilindros en v y refrigeración lí­quida, posición transversal, distribución mixta, cadena y engranajes, 8 válvulas, con un diámetro por carrera de 97 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://espaciomotos.com/aprilia-tuono-1000-r-2006-ficha-tcnica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprilia SXV 450 2006, ficha t&#233;cnica</title>
		<link>http://espaciomotos.com/aprilia-sxv-450-2006-ficha-tcnica/</link>
		<comments>http://espaciomotos.com/aprilia-sxv-450-2006-ficha-tcnica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 06:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Baer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprilia]]></category>
		<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[SXV 450]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espaciomotos.com/aprilia-sxv-450-2006-ficha-tcnica/</guid>
		<description><![CDATA[La Aprilia SXV 450 2006 tiene un motor de 4 Tiempos, 2 cilindros en v a 77 y refrigeración lí­quida, posición transversal, distribución DOCH por cadena, 8 válvulas y un diámetro por carrera de 76 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://espaciomotos.com/aprilia-sxv-450-2006-ficha-tcnica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprilia Sport City One 50 4T 2008, ficha t&#233;cnica</title>
		<link>http://espaciomotos.com/aprilia-sport-city-one-50-4t-2008-ficha-tcnica/</link>
		<comments>http://espaciomotos.com/aprilia-sport-city-one-50-4t-2008-ficha-tcnica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 06:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Baer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprilia]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Sportcity One 50 4T]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espaciomotos.com/aprilia-sport-city-one-50-4t-2008-ficha-tcnica/</guid>
		<description><![CDATA[La Aprilia Sport City One 50 4T 2008 tiene un motor de 4 Tiempos, 1 cilindros y refrigeración por aire, distribución OCH, 2 válvulas, un diámetro por carrera de 39 x 41.8 mm y una ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://espaciomotos.com/aprilia-sport-city-one-50-4t-2008-ficha-tcnica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprilia SX 125 2009, ficha t&#233;cnica</title>
		<link>http://espaciomotos.com/aprilia-sx-125-2009-ficha-tcnica/</link>
		<comments>http://espaciomotos.com/aprilia-sx-125-2009-ficha-tcnica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 06:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Baer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprilia]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[SX 125]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espaciomotos.com/aprilia-sx-125-2009-ficha-tcnica/</guid>
		<description><![CDATA[La Aprilia SX 125 2009 tiene un motor de 2 Tiempos, 1 cilindros y refrigeración lí­quida, posición transversal, un diámetro por carrera de 54 X 54.5 mm y una cilindrada de 124.8 cc.
 
La relación ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://espaciomotos.com/aprilia-sx-125-2009-ficha-tcnica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprilia Sport City Cube 300 ie 2009, ficha t&#233;cnica</title>
		<link>http://espaciomotos.com/aprilia-sport-city-cube-300-ie-2009-ficha-tcnica/</link>
		<comments>http://espaciomotos.com/aprilia-sport-city-cube-300-ie-2009-ficha-tcnica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 06:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Baer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprilia]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Cube 300 ie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport City]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espaciomotos.com/aprilia-sport-city-cube-300-ie-2009-ficha-tcnica/</guid>
		<description><![CDATA[La Aprilia Sport City Cube 300 ie 2009 tiene un motor de 4 Tiempos, 1 cilindros y refrigeración lí­quida, distribución OCH, 4 válvulas, un diámetro por carrera de 75 x 63 mm y una cilindrada ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://espaciomotos.com/aprilia-sport-city-cube-300-ie-2009-ficha-tcnica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprilia Shiver 750 GT ABS 2008, ficha t&#233;cnica</title>
		<link>http://espaciomotos.com/aprilia-shiver-750-gt-abs-2008-ficha-tcnica/</link>
		<comments>http://espaciomotos.com/aprilia-shiver-750-gt-abs-2008-ficha-tcnica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 04:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Baer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprilia]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Shiver 750 GT ABS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espaciomotos.com/aprilia-shiver-750-gt-abs-2008-ficha-tcnica/</guid>
		<description><![CDATA[La Aprilia Shiver 750 GT ABS 2008 tiene un motor de 4 Tiempos, 2 cilindros en v a 90 y refrigeración lí­quida, posición transversal, distribución DOCH mixta, cadena y engranajes, 8 válvulas y un diámetro ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://espaciomotos.com/aprilia-shiver-750-gt-abs-2008-ficha-tcnica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprilia Shiver 750 2007, ficha t&#233;cnica</title>
		<link>http://espaciomotos.com/aprilia-shiver-750-2007-ficha-tcnica/</link>
		<comments>http://espaciomotos.com/aprilia-shiver-750-2007-ficha-tcnica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 04:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Baer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprilia]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Shiver 750]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espaciomotos.com/aprilia-shiver-750-2007-ficha-tcnica/</guid>
		<description><![CDATA[La Aprilia Shiver 750 2007 tiene un motor de 4 Tiempos, 2 cilindros en v a 90 y refrigeración lí­quida, posición transversal, y distribución DOCH mixta, cadena y engranajes, 8 válvulas.
 
El diámetro por carrera ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://espaciomotos.com/aprilia-shiver-750-2007-ficha-tcnica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprilia Sonic 50 GP 2006, ficha t&#233;cnica</title>
		<link>http://espaciomotos.com/aprilia-sonic-50-gp-2006-ficha-tcnica/</link>
		<comments>http://espaciomotos.com/aprilia-sonic-50-gp-2006-ficha-tcnica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 04:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Baer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprilia]]></category>
		<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[Sonic 50 GP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espaciomotos.com/aprilia-sonic-50-gp-2006-ficha-tcnica/</guid>
		<description><![CDATA[La Aprilia Sonic 50 GP 2006 tiene un motor de 2 Tiempos, 1 cilindros y refrigeración lí­quida, el diámetro por carrera es de 40 x 39,3 mm y una cilindrada de 49 cc.
 
La relación ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://espaciomotos.com/aprilia-sonic-50-gp-2006-ficha-tcnica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprilia RSV 1000 R Factory 2006, ficha t&#233;cnica</title>
		<link>http://espaciomotos.com/aprilia-rsv-1000-r-factory-2006-ficha-tcnica/</link>
		<comments>http://espaciomotos.com/aprilia-rsv-1000-r-factory-2006-ficha-tcnica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 04:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Baer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprilia]]></category>
		<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[Factory]]></category>
		<category><![CDATA[RSV 1000 R]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espaciomotos.com/aprilia-rsv-1000-r-factory-2006-ficha-tcnica/</guid>
		<description><![CDATA[La Aprilia RSV 1000 R Factory 2006 tiene un motor de 4 Tiempos, 2 cilindros en v y refrigeración lí­quida, posición transversal, distribución mixta, cadena y engranajes, 8 válvulas y un diámetro por carrera de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://espaciomotos.com/aprilia-rsv-1000-r-factory-2006-ficha-tcnica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

