<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Motos en Espacio Motos &#187; Harley Davidson</title>
	<atom:link href="http://espaciomotos.com/category/harley-davidson/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://espaciomotos.com</link>
	<description>el blog de motos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 08:16:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Miniaturas Harley Davidson</title>
		<link>http://espaciomotos.com/miniaturas-harley-davidson/</link>
		<comments>http://espaciomotos.com/miniaturas-harley-davidson/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Harley Davidson]]></category>
		<category><![CDATA[altaya]]></category>
		<category><![CDATA[coleccion]]></category>
		<category><![CDATA[Harley Dadvison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espaciomotos.com/?p=4214</guid>
		<description><![CDATA[Si te gustan las motos Harley Davidson te va a gustar la noticia que te traemos hoy en Espacio Motos porque ahora puedes conseguir tener unas magníficas réplicas en tu propia casa a escala 1/24.
Para ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://espaciomotos.com/miniaturas-harley-davidson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harley Davidson FatBoy Special</title>
		<link>http://espaciomotos.com/harley-davidson-fatboy-special/</link>
		<comments>http://espaciomotos.com/harley-davidson-fatboy-special/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 17:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M&#38;PFernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Harley Davidson]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[FatBoy Special]]></category>
		<category><![CDATA[Harley Davidson Fat Boy]]></category>
		<category><![CDATA[Inyeccion ESPFI]]></category>
		<category><![CDATA[Motos Harley Davidson]]></category>
		<category><![CDATA[Twin Cam 103B]]></category>
		<category><![CDATA[Vintage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espaciomotos.com/harley-davidson-fatboy-special/</guid>
		<description><![CDATA[Si hablamos de las mejores compañías del mundo que marcha sobre dos ruedas, una de las más importantes y reconocidas es sin lugar a dudas Harley Davidson, que se destacan no solo por sus diseños ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://espaciomotos.com/harley-davidson-fatboy-special/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harley Davidson Forty-Eight, conceptos cl&#225;sicos</title>
		<link>http://espaciomotos.com/harley-davidson-forty-eight-conceptos-clasicos/</link>
		<comments>http://espaciomotos.com/harley-davidson-forty-eight-conceptos-clasicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M&#38;PFernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Harley Davidson]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Cacahuate]]></category>
		<category><![CDATA[Custom]]></category>
		<category><![CDATA[Forty Eight]]></category>
		<category><![CDATA[Harley Davidson 48]]></category>
		<category><![CDATA[Motor Bicilindrico]]></category>
		<category><![CDATA[Retro]]></category>
		<category><![CDATA[Sportster XLH 1200]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espaciomotos.com/harley-davidson-forty-eight-conceptos-clsicos/</guid>
		<description><![CDATA[En la historia de las motocicletas, una de las firmas que siempre ha escrito las páginas más renombradas es sin lugar a dudas la compañía Harley Davidson, con sus motocicletas inmortalizadas por las distintas bandas ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://espaciomotos.com/harley-davidson-forty-eight-conceptos-clasicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harley Davidson XR 1200X (2010), ficha t&#233;cnica</title>
		<link>http://espaciomotos.com/harley-davidson-xr-1200x-2010-ficha-tcnica/</link>
		<comments>http://espaciomotos.com/harley-davidson-xr-1200x-2010-ficha-tcnica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 02:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Baer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Harley Davidson]]></category>
		<category><![CDATA[Amortiguador]]></category>
		<category><![CDATA[Decl]]></category>
		<category><![CDATA[Disco]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[Estilo]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Freno]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Honda Cbr 1000]]></category>
		<category><![CDATA[Nissin]]></category>
		<category><![CDATA[Rpm]]></category>
		<category><![CDATA[Ruedas]]></category>
		<category><![CDATA[Showa]]></category>
		<category><![CDATA[Xt660x]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha Fjr 1300]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espaciomotos.com/harley-davidson-xr-1200x-2010-ficha-tcnica/</guid>
		<description><![CDATA[La Harley Davidson XR 1200X (2010) tiene un motor V-Twin Evolution, refrigeración por aire, con una cilindrada de 1202 cc. El par máximo Decl., es de 100 Nm a 3.700 rpm. 
 
La Harley XR ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://espaciomotos.com/harley-davidson-xr-1200x-2010-ficha-tcnica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harley Davidson Street Bob 2009, ficha t&#233;cnica</title>
		<link>http://espaciomotos.com/harley-davidson-street-bob-2009-ficha-tcnica/</link>
		<comments>http://espaciomotos.com/harley-davidson-street-bob-2009-ficha-tcnica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 07:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Baer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Harley Davidson]]></category>
		<category><![CDATA[6a]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentaci]]></category>
		<category><![CDATA[Cambios]]></category>
		<category><![CDATA[Dcha]]></category>
		<category><![CDATA[Fuel Injection]]></category>
		<category><![CDATA[Harley Davidson V Rod]]></category>
		<category><![CDATA[Harley Street]]></category>
		<category><![CDATA[Horario]]></category>
		<category><![CDATA[Liters]]></category>
		<category><![CDATA[Port Fuel Injection]]></category>
		<category><![CDATA[Presi]]></category>
		<category><![CDATA[Pulgadas]]></category>
		<category><![CDATA[Punto Muerto]]></category>
		<category><![CDATA[Radios]]></category>
		<category><![CDATA[Sae]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema De Escape]]></category>
		<category><![CDATA[Trasero]]></category>
		<category><![CDATA[Twin Cam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espaciomotos.com/harley-davidson-street-bob-2009-ficha-tcnica/</guid>
		<description><![CDATA[La Harley Davidson Street Bob 2009 tiene un motor refrigerado por aire, Twin Cam 96, con 1.584 CC. El di&#225;metro x carrera es de 95.3 x 111.1 mm, el par motor (norma EC95/1 de la ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://espaciomotos.com/harley-davidson-street-bob-2009-ficha-tcnica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harley Davidson 883R &#8211; XL 883R, ficha t&#233;cnica</title>
		<link>http://espaciomotos.com/harley-davidson-883r-xl-883r-ficha-tcnica/</link>
		<comments>http://espaciomotos.com/harley-davidson-883r-xl-883r-ficha-tcnica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 07:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Baer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Harley Davidson]]></category>
		<category><![CDATA[Asiento]]></category>
		<category><![CDATA[Dcha]]></category>
		<category><![CDATA[Freno]]></category>
		<category><![CDATA[Ft Lbs]]></category>
		<category><![CDATA[Fuel Injection]]></category>
		<category><![CDATA[Harley Davidson 883r]]></category>
		<category><![CDATA[Ndar]]></category>
		<category><![CDATA[Pasajero]]></category>
		<category><![CDATA[Pieza]]></category>
		<category><![CDATA[Polvo Negro]]></category>
		<category><![CDATA[Port Fuel Injection]]></category>
		<category><![CDATA[Punto Muerto]]></category>
		<category><![CDATA[Sico]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema De Escape]]></category>
		<category><![CDATA[Sportster]]></category>
		<category><![CDATA[Textura]]></category>
		<category><![CDATA[Trasero]]></category>
		<category><![CDATA[Visera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espaciomotos.com/harley-davidson-883r-xl-883r-ficha-tcnica/</guid>
		<description><![CDATA[La Harley Davidson 883R &#8211; XL 883R tiene un motor refrigerado por aire, Evolution, con 883 CC. El di&#225;metro x carrera es de 76.2 x 96.8 mm, el par motor (norma EC95/1 de la UE) ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://espaciomotos.com/harley-davidson-883r-xl-883r-ficha-tcnica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harley Davidson Fat Boy 2009, ficha t&#233;cnica</title>
		<link>http://espaciomotos.com/harley-davidson-fat-boy-2009-ficha-tcnica/</link>
		<comments>http://espaciomotos.com/harley-davidson-fat-boy-2009-ficha-tcnica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 20:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Baer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Harley Davidson]]></category>
		<category><![CDATA[96b]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentaci]]></category>
		<category><![CDATA[Bullet Hole]]></category>
		<category><![CDATA[Dcha]]></category>
		<category><![CDATA[Fuel Injection]]></category>
		<category><![CDATA[Harley Davidson Fat Boy]]></category>
		<category><![CDATA[Liters]]></category>
		<category><![CDATA[Los Cambios]]></category>
		<category><![CDATA[Mrt]]></category>
		<category><![CDATA[Norma]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Port Fuel Injection]]></category>
		<category><![CDATA[Rieju Rs2]]></category>
		<category><![CDATA[Rpm]]></category>
		<category><![CDATA[Sae]]></category>
		<category><![CDATA[Shotgun]]></category>
		<category><![CDATA[Twin Cam]]></category>
		<category><![CDATA[Ural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espaciomotos.com/harley-davidson-fat-boy-2009-ficha-tcnica/</guid>
		<description><![CDATA[La Harley Davidson Fat Boy 2009 tiene un motor refrigerado por aire, Twin Cam 96B de 1.584 CC. El di&#225;metro x carrera es de 95.3 x 111.1 mm, el par motor (norma EC95/1 de la ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://espaciomotos.com/harley-davidson-fat-boy-2009-ficha-tcnica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harley Davidson V-Rod Muscle 2009, ficha t&#233;cnica</title>
		<link>http://espaciomotos.com/harley-davidson-v-rod-muscle-2009-ficha-tcnica/</link>
		<comments>http://espaciomotos.com/harley-davidson-v-rod-muscle-2009-ficha-tcnica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 08:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Baer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Harley Davidson]]></category>
		<category><![CDATA[Brilliant Silver]]></category>
		<category><![CDATA[Cero]]></category>
		<category><![CDATA[Dcha]]></category>
		<category><![CDATA[Distancia Entre Ejes]]></category>
		<category><![CDATA[Ft Lbs]]></category>
		<category><![CDATA[Fuel Injection]]></category>
		<category><![CDATA[Harley Davidson V Rod]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liters]]></category>
		<category><![CDATA[Los Cambios]]></category>
		<category><![CDATA[Los Frenos]]></category>
		<category><![CDATA[Pistones]]></category>
		<category><![CDATA[Port Fuel Injection]]></category>
		<category><![CDATA[Presi]]></category>
		<category><![CDATA[Punto Muerto]]></category>
		<category><![CDATA[Sae]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema De Escape]]></category>
		<category><![CDATA[Trasero]]></category>
		<category><![CDATA[V Twin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espaciomotos.com/harley-davidson-v-rod-muscle-2009-ficha-tcnica/</guid>
		<description><![CDATA[La Harley Davidson V-Rod Muscle 2009 tiene un motor V-Twin a 60&#186; con refrigeraci&#243;n l&#237;quida Revolution, y 1.246 CC. Su di&#225;metro x carrera es de 105 &#215; 72 mm, el par motor (norma EC95/1 de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://espaciomotos.com/harley-davidson-v-rod-muscle-2009-ficha-tcnica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harley Davidson Nightster 1200 2009, ficha t&#233;cnica</title>
		<link>http://espaciomotos.com/harley-davidson-nightster-1200-2009-ficha-tcnica/</link>
		<comments>http://espaciomotos.com/harley-davidson-nightster-1200-2009-ficha-tcnica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 08:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Baer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Harley Davidson]]></category>
		<category><![CDATA[Brilliant Silver]]></category>
		<category><![CDATA[Cero]]></category>
		<category><![CDATA[Distancia Entre Ejes]]></category>
		<category><![CDATA[Freno]]></category>
		<category><![CDATA[Fuel Injection]]></category>
		<category><![CDATA[Harley Davidson Nightster]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Leds]]></category>
		<category><![CDATA[Luces]]></category>
		<category><![CDATA[Pist]]></category>
		<category><![CDATA[Pistones]]></category>
		<category><![CDATA[Port Fuel Injection]]></category>
		<category><![CDATA[Presi]]></category>
		<category><![CDATA[Punto Muerto]]></category>
		<category><![CDATA[Reloj]]></category>
		<category><![CDATA[Sae]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema De Escape]]></category>
		<category><![CDATA[Trasero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espaciomotos.com/harley-davidson-nightster-1200-2009-ficha-tcnica/</guid>
		<description><![CDATA[La Harley Davidson Nightster 1200 2009 tiene un motor refrigerado por aire, Evolution, con 1.200 CC. El di&#225;metro x carrera es de 88.9 &#215; 96.8 mm, el par motor (norma EC95/1 de la UE) es ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://espaciomotos.com/harley-davidson-nightster-1200-2009-ficha-tcnica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harley Davidson Street Glide 2009, ficha t&#233;cnica</title>
		<link>http://espaciomotos.com/harley-davidson-street-glide-2009-ficha-tcnica/</link>
		<comments>http://espaciomotos.com/harley-davidson-street-glide-2009-ficha-tcnica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 07:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Baer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Harley Davidson]]></category>
		<category><![CDATA[9 Mm]]></category>
		<category><![CDATA[Black Pearl]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Pearl]]></category>
		<category><![CDATA[Carenado]]></category>
		<category><![CDATA[Cromado]]></category>
		<category><![CDATA[Distancia Entre Ejes]]></category>
		<category><![CDATA[Freno]]></category>
		<category><![CDATA[Fuel Injection]]></category>
		<category><![CDATA[Luces]]></category>
		<category><![CDATA[Pistones]]></category>
		<category><![CDATA[Port Fuel Injection]]></category>
		<category><![CDATA[Presi]]></category>
		<category><![CDATA[Punto Muerto]]></category>
		<category><![CDATA[Reloj]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema De Escape]]></category>
		<category><![CDATA[Sunglo]]></category>
		<category><![CDATA[Trasero]]></category>
		<category><![CDATA[Twin Cam]]></category>
		<category><![CDATA[Y Control]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espaciomotos.com/harley-davidson-street-glide-2009-ficha-tcnica/</guid>
		<description><![CDATA[La Harley Davidson Street Glide 2009 tiene un motor refrigerado por aire, Twin Cam 96, con 1.584 CC. El di&#225;metro x carrera es de 95.3 &#215; 111.1 mm, el par motor (norma EC95/1 de la ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://espaciomotos.com/harley-davidson-street-glide-2009-ficha-tcnica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

